Τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
| Διατροφική δήλωση | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 428kj/102kcal |
| Λιπαρά | 8.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2.6g |
| Υδατάνθρακες | 1.5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0.72g |
| Πρωτεΐνες | 4.9g |
| Αλάτι | 2.1g |
| Διατροφική δήλωση | ανά 100g |
|---|---|
| Ενέργεια | 428kj/102kcal |
| Λιπαρά | 8.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2.6g |
| Υδατάνθρακες | 1.5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | <0.72g |
| Πρωτεΐνες | 4.9g |
| Αλάτι | 2.1g |
© 2026 Hellenic Grocery. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από Web Lab