Αγιορείτικη μελιτζανοσαλάτα με ψητή μελιτζάνα
Διατροφική δήλωση | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 773kj/184kcal |
Λιπαρά | 17.0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2.6g |
Υδατάνθρακες | 6.5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | <0.1g |
Πρωτεΐνες | 1.3g |
Αλάτι | 1.25g |
δείτε επίσης
Σχετικά προϊόντα
Fast
delivery
delivery
Secure
checkout
checkout
Customer
support
support
Easy
returns
returns
Satisfaction
guarantee
guarantee