Κρεμώδες τυρί με φέτα & γιαούρτι
Διατροφική δήλωση | ανά 100g |
---|---|
Ενέργεια | 1142kj/272kcal |
Λιπαρά | 22g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2.7g |
Υδατάνθρακες | 5.5g |
εκ των οποίων σάκχαρα | <1g |
Πρωτεΐνες | 14g |
Αλάτι | 3.6g |
δείτε επίσης
Σχετικά προϊόντα
Fast
delivery
delivery
Secure
checkout
checkout
Customer
support
support
Easy
returns
returns
Satisfaction
guarantee
guarantee